Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 862029490 | Bestell-Nr. 101089390 | Bestell-Nr. 820028101 | |
| Herst.-Nr. 41-5011.051 | Herst.-Nr. C13T10G14010 | Herst.-Nr. 141032000S10139 | |
| Produktdatenblatt | |||
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Fachböden |
| Anzahl der Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Ordnerhöhen |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | 120 cm Abstand: 930 lx | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bewegungssensor vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dimmbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Drehbarkeit des Leuchtenkopfes | -90 bis +90 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | verkehrsweiß |
| Farbe des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarzgrau |
| Farbe des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | matt vernickelt |
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | verkehrsweiß |
| Farbtemperatur | 4.000 K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Bügelgriff |
| Gewicht | 10,6 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 63,04 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | je Lichtquelle: 58 kWh/1.000h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe | 199,7 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe des Fachbodenrasters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 mm |
| Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3,4 ml | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | 2 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lampenleistung | 58 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lampenspannung | 220-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtenkopf beweglich | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtfarbe | neutralweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtstrom | 4.700 lm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Marke | styro | Epson | C+P Möbelsysteme |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.000 x 1.310 x 435 mm (B x H x T) |
| Maße des Leuchtenfußes | 29 x 1 x 37 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße des Leuchtenkopfes | 17,2 x 2 x 59,7 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 150 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 225 ° |
| mittlere Nennlebensdauer | 50.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | komplett montiert |
| Motiv | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ananas | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Oberflächenbeschaffenheit der Korpusoberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lackiert |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | Larimar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Asisto |
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 kg |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 604 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Expression Home XP-2200, -2205, -3200, -3205, -4200, -4205, | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Stehleuchte Larimar | Tintenpatrone | Flügeltürenschrank Asisto |
| Werkstoff | Stahl/Polycarbonat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
| Werkstoff der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spanplatte (DBS), melaminharzbeschichtet |
| Werkstoff des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, lackiert |
