Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
| |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 120103680 | Bestell-Nr. 862010401 | |
| Herst.-Nr. 100202150 | Herst.-Nr. 400093839 | |
| Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Armlänge (oben) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36 cm |
| Armlänge (unten) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36 cm |
| Ausführung der Ablagemechanik | 2 Bügel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Blattniederhalter vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Deckblatt vorhanden | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Durchmesser des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 23 cm |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | D |
| Farbe | grau | weiß |
| Farbtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3.000 K |
| Für Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 kWh/1.000h |
| Griffloch vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,9 m |
| Kantenschutz vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | warmweiß |
| Marke | Hamelin Group | Unilux |
| Maße | 28,5 x 31,8 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material außen | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material innen | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Blätter | 570 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Klemmdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 55 mm |
| Ordnermechanik | Präzisionsmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | smart Pro | SWINGO |
| Rückenbreite | 80 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rückenschild | einsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schlitze vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Tischklemme vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Variante | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Ordner smart Pro | Tischleuchte SWINGO |
| Werkstoff | Pappe | ABS Kunststoff/Stahl |
