Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|---|---|
| Bestell-Nr. 481109000 | |
| Herst.-Nr. DF012DSE | |
| Produktdatenblatt | |
| Akkukapazität | 1,5 mA·h |
| Akkupack vorhanden | Ja |
| Akkuspannung | 7,2 V |
| Art der Batterien/Akkus | Li-Ion |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Akku BL0715, Ladegerät CD10WA, Doppelbit PH1, Doppelbi |
| Ausführung des Griffes | Softgrip-Auflage |
| Drehmoment (hart) | 5,6 N·m |
| Drehmoment (weich) | 3,6 N·m |
| Gesamtlänge | 218 mm |
| Getriebeart | 2-Gang Getriebe |
| Gewicht | 0,56 kg |
| Koffer vorhanden | Ja |
| Ladezeit des Akkus | 30 min |
| Marke | Makita |
| max. Bohrfutterspannweite | 6,3 mm |
| max. Durchmesser der Schraube | Holz: 6, Stahl: 5 mm |
| max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang) | 200 |
| max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang) | 650 |
| Produkttypbezeichnung | DF012D |
| Rechts-/Linkslauf möglich | Ja |
| Schnellladegerät vorhanden | Ja |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Akkubohrschrauber DF012D |
