Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
| |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 381010701 | Bestell-Nr. 187044600 | |
| Herst.-Nr. 040780004 | Herst.-Nr. 868903000 | |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 x USB-A 3.0, 2 x USB-A 2.0, 1 x USB-C 3.1 (15 W), 1 x USB- |
| Anzahl der Blätter | 16 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Arbeitsspeicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 Gbyte |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Art des Prozessors | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ARM Cortex A76x4, ARM Cortex A55x4 |
| Auflösung des Bildschirms | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Rollstativ moTion MS-12S, Ablage, HDMI-Kabel (5 m), US |
| Ausführung der Lineatur | liniert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Papiertyps | 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 800 x 600 mm |
| Betriebssystem | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Android 13 |
| Bezeichnung der Computerauflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4K |
| Bildformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16:9 |
| Bildhelligkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 450 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 190,5 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 75" |
| Bindung | Heftbindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Dauerbetrieb möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | C |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe des Einbandes | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fernbedienung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| gesamte Ausgangsleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lautsprecher: 2 x 15 W, Subwoofer: 1 x 15 W |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 kWh/1.000h |
| Grammatur | 90 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| integrierte Lautsprecher vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Kontrastverhältnis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5.000:1 |
| Lineatur | 4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Format Werk | Legamaster |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 171,4 x 103,3 x 8,4 cm (B x H x T) |
| max. horizontaler Betrachtungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 178 ° |
| max. vertikaler Betrachtungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 178 ° |
| mittlere Nennlebensdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50.000 h |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Installation und Einweisung |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100-240 V |
| Papierformat | DIN A5 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | Premio | Evolve 2 |
| Produkttypbezeichnung der Grafikkarte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mali-G610 |
| Reaktionszeit des Bildschirms | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 ms |
| Speicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 64 Gbyte |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Touchscreen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5.2 |
| updatefähig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schulheft Premio | Professionelles Display Evolve 2 |
| WiFi Direct kompatibel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
