Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820010980 | Bestell-Nr. 890011600 | |
| Herst.-Nr. 12736322S10007 | Herst.-Nr. 8411 | |
| Anzahl der Bahnen | 2-bahnig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Böden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Böden |
| Anzahl der Lenkrollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Lenkrollen |
| Anzahl der Räder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Räder |
| Anzahl der Schlüssel | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl Schubladen | 6 Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Auszuges | Vollauszug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Bereifung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Vollmaterial |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. weißen Etiketten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auszugsperre vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau/buche |
| Farbe der Front | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Korpus | schwarzgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Griffes | Griffleiste | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | DIN A5 quer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Jahre |
| Gewicht | 80,13 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe der Etagen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 269, 669, 1.069, 1.469 mm |
| Lenkrolle feststellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Lieferhinweis | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Ja | Ja |
| Marke | C+P Möbelsysteme | Fechtel Transportger |
| Maße | 553 x 1.357 x 590 mm (B x H x T) | 60,9 x 180 x 116,9 cm (B x H x L) |
| Maße der Ladefläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 x 100 cm (B x L) |
| Material des Bodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz |
| Material Reifen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | TPE Kunststoff |
| Produkttypbezeichnung | Acurado | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schließung vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 600 kg |
| Tragfähigkeit der Schublade | 50 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 90 kg |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Karteischrank Acurado | Etagenwagen |
| Werkstoff | Stahl, lackiert | Stahl |
