Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. | |
|---|---|
| Bestell-Nr. 862047290 | |
| Herst.-Nr. 41-5011.010 | |
| Arm beweglich | Ja |
| Armlänge (oben) | 29,5 cm |
| Armlänge (unten) | 32 cm |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | 40 cm Abstand: 1.200 lx |
| dimmbar | Ja |
| Drehbarkeit des Leuchtenkopfes | 270 ° |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Farbe | schwarz |
| Farbtemperatur | 3.000-5.500 K |
| Fernbedienung vorhanden | Ja |
| Gesamthöhe | 75 cm |
| Gewicht | 0,8 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | 12 kWh/1.000h |
| Kabellänge | 1,8 m |
| Lampenleistung | 12 W |
| Lampenspannung | 220-240 V |
| Leuchtenkopf beweglich | Ja |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtfarbe | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß |
| Lichtstrom | 600 lm |
| Marke | styro |
| Maße des Leuchtenkopfes | 37,5 x 1 x 3 cm (B x H x T) |
| max. Ausladung | 90 cm |
| max. Klemmdicke | 0-52 mm |
| mittlere Nennlebensdauer | 30.000 h |
| Produkttypbezeichnung | Ray Flex |
| Standfuß vorhanden | Nein |
| Stromversorgung | Netzbetrieb |
| Timerfunktion vorhanden | Ja |
| Tischklemme vorhanden | Ja |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischleuchte Ray Flex |
| Werkstoff | Eisen/Aluminiumlegierung |
| zusammenklappbar | Ja |
