Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|---|---|
| Bestell-Nr. 495101800 | |
| Herst.-Nr. 03234000 | |
| Ausführung des Gebindes | Flasche |
| Biozid-Produkt | Nein |
| Duftrichtung | Citrus |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | UN1950 |
| Gefahrenhinweise | Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kan |
| GHS-Kodierungen | GHS02, GHS07 |
| Inhalt | 100 ml |
| Made in Germany | Ja |
| Marke | SONAX |
| nachfüllbar | Nein |
| Produkttypbezeichnung | KlimaPowerCleaner Air Aid |
| Produktverwendung | Auto |
| Sicherheitshinweise | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnu |
| Signalwort | Gefahr |
| Typbezeichnung des Duftes | Green Lemon |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Lufterfrischer KlimaPowerCleaner Air Aid |
