Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 780023100 | Bestell-Nr. 820120930 | Bestell-Nr. 111054902 | Bestell-Nr. 820140781 | |
| Herst.-Nr. 4470C006AA | Herst.-Nr. 820120930 | Herst.-Nr. CO864 | Herst.-Nr. 08030040S10064 | |
| abgerundete Ecken vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Abmessungen | 39,9 x 25,4 x 41 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Abteilbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 300 mm |
| Anschlussart | USB-B 2.0, USB-A-Host, LAN, WiFi Direct | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Abteile |
| Anzahl der Blätter | 250 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 32 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der inbegriffenen Tintenpatronen | 4 Tintenflaschen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | Touchscreen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Druckers | Tintenstrahldrucker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Setup CD-ROM, Stromkabel, Kurzanleitungen, Dokumentati | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lineatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kariert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flügeltür |
| Ausführung des Duplex-Verfahrens | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildschirmdiagonale des Displays | 6,9 cm (2,7") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Steppstichbindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Blattmenge je Monat | 45.000 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke des Materials | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4,1 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Display (Farbe) vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Druckausgabe im Duplex-Verfahren möglich | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einstecktasche vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbdruck vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau |
| Farbe des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarzgrau |
| Fax vorhanden | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeigneter Zoombereich der Abbildung | 25-400 % | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 11,6 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 65,2 kg |
| Gewicht des Papiers | 64-275 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität automatischer Dokumenteneinzug | 50 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kopienvorwahl | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kopierauflösung | 600 x 1.200 dpi | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kopierer vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kopiergeschwindigkeit | 22,2 ISO-Seiten/Min. schwarz, 12,2 ISO-Seiten/Min. farbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Marke | Canon | Soennecken | Sigel | C+P Möbelsysteme |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 x 60 cm (B x H) | 9,3 x 14 cm (B x H) | 1.200 x 1.850 x 500 mm (B x H x T) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lucia Stoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Auflösung (SW/Farbe) | 600 x 1.200 dpi | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Dokumentengröße | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Geschwindigkeit | 24 ISO-Seiten/Min, schwarz, 15,5 ISO-Seiten/Min. farbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 ° |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | 100-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzwerk möglich | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. DIN A6 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | MAXIFY GX6050 | System 41 | Conceptum | Classic PLUS |
| Register vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Scan-Geschwindigkeit | 22,2 ISO-Seiten/Min. schwarz, 16,9 ISO-Seiten/Min. farbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Scanner Auflösung | 1.200 x 1.200 dpi | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Scanner vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Scan-Tiefe | 16 bit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schallabsorberklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | B | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Seitenzahl vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sockel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Software inbegriffen | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Systemanforderung | Windows®, Mac universell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Softcover | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Urheberrechtsabgabe | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Variante | 3:1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Einstecktasche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Quickpocket | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schreibtisch all in one | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Multifunktionsgerät MAXIFY GX6050 | Tischtrennwand System 41 | Notizbuch Conceptum | Kleiderspind Classic PLUS |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PEFC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
