Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. PG30500 | Bestell-Nr. 449038300 | Bestell-Nr. 830007500 | Bestell-Nr. 449036800 | Bestell-Nr. 820046456 | |
| Herst.-Nr. 30500-11 | Herst.-Nr. 6/705 | Herst.-Nr. 49000 | Herst.-Nr. 715779 | Herst.-Nr. 4510020S10031 | |
| Produktdatenblatt | |||||
| 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden | mit 3 Jurisklappen am Unterdeckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Abteilbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 300 mm |
| Anzahl der Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Abteile |
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Fach |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Doppelbartschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss |
| Art der Verriegelung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Bolzen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flügeltür |
| Ausführung des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Sprühflasche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Außenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 28 x 18 x 20 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 47 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| doppelwandig ausgeführt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser des Bolzens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 22 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | natur | weiß/grau | anthrazit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | enzianblau |
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau |
| Fassungsvermögen des Behältnisses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6,7 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 56,78 kg |
| Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,75 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Innenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 27,6 x 17,6 x 14,3 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Konsistenz des Materials | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | flüssig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Marke | PAGNA | BÜMAG | BURG-WÄCHTER | Tana Chemie | C+P Möbelsysteme |
| Maße | 26 x 34 cm (B x H) | 15 x 41 x 15 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 600 x 1.950 x 525 mm (B x H x T) |
| Material des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Füllhöhe an Papier | 35 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 90 ° |
| pH-Wert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Dokumentenmappe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | Pur | New-Trendy | Pure-Safe 110 K | TANET multiclean | Cambio |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Sockel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Verschluss | Druckknopf | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Dokumentenmappe Pur | WC-Garnitur New-Trendy | Möbeltresor Pure-Safe 110 K | Allzweckreiniger TANET multiclean | Kleiderspind Cambio |
| Werkstoff | 100 % Recyclingkarton, Kraftpapier überzogen | Kunststoff | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, lackiert |
